본문바로가기

Global Test Solution Provider

我们将为提高企业价值、
股东价值极大化而努力。

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 66,026 31,611 82,296
CostOfSales 45,633 24,849 54,045
GrossProfit 20,393 6,761 28,251
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 20,313 22,658 26,786
FinanceIncome 1,427 1,656 1,323
ProfitLossBeforeTax 1,499 -13,375 1,884
ProfitLoss 6,622 -8,736 5,199
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 83,926 65,218 58,154
NoncurrentAssets 111,925 100,605 89,524
Assets 195,851 165,823 147,678
CurrentLiabilities 26,236 10,991 15,886
NoncurrentLiabilities 2,571 2,974 4,140
Liabilities 28,807 13,966 20,027
IssuedCapitalOfCommonStock 6,525 6,525 5,424
SharePremium 71,903 71,903 40,062
ElementsOfOtherStockholdersEquity 3,714 -4,054 -5,269
Equity 167,044 151,857 127,651
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요