본문바로가기

Global Test Solution Provider

我们将为提高企业价值、
股东价值极大化而努力。

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 66,026 31,611 82,296
CostOfSales 45,633 24,849 54,045
GrossProfit 20,393 6,761 28,251
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 20,313 22,658 26,786
FinanceIncome 1,427 1,656 1,323
ProfitLossBeforeTax 3,932 -8,567 1,549
ProfitLoss 8,963 -1,358 4,886
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 84,048 65,342 58,275
NoncurrentAssets 140,458 125,441 107,709
Assets 224,506 190,783 165,985
CurrentLiabilities 26,236 10,991 15,886
NoncurrentLiabilities 2,571 2,974 4,140
Liabilities 28,807 13,966 20,027
IssuedCapitalOfCommonStock 6,525 6,525 5,424
SharePremium 71,903 71,903 40,062
ElementsOfOtherStockholdersEquity 2,006 -7,116 -7,606
OtherCapitalAdjustments -2,671 -8,862 -8,134
4,678 1,745 527
Equity 195,698 176,817 145,957
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요