본문바로가기

Global Test Solution Provider

기업가치 제고, 주주가치 극대화를
위해 노력하겠습니다.

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
수익 66,026 31,611 82,296
매출원가 45,633 24,849 54,045
매출총이익 20,393 6,761 28,251
판매비와관리비 20,313 22,658 26,786
영업이익 80 -15,897 1,464
기타수익 916 1,576 1,476
기타비용 301 109 126
금융수익 1,427 1,656 1,323
금융비용 623 601 2,252
법인세비용차감전순이익 1,499 -13,375 1,884
당기순이익 6,622 -8,736 5,199

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 83,926 65,218 58,154
비유동자산 111,925 100,605 89,524
자산총계 195,851 165,823 147,678
유동부채 26,236 10,991 15,886
비유동부채 2,571 2,974 4,140
부채총계 28,807 13,966 20,027
자본금 6,525 6,525 5,424
주식발행초과금 71,903 71,903 40,062
기타자본구성요소 3,714 -4,054 -5,269
자본총계 167,044 151,857 127,651

좌우로 드래그 해보세요

TOP